Preise
Übersicht
>>
Maschine | Kosten in Coins | Einheit | Anmerkung |
CNC Fräse: BZT PFK | 2 | pro min | reine Fräszeit |
3D Drucker: Anycubic Photon M3 Max | 30 | pro h | inkl. Material (Resin) |
3D Drucker: Raise 3D Pro Plus | 50 | pro h | inkl. Material (ABS, ASA, Carbon) |
3D Drucker: Form 3L | 100 | pro h | inkl. Material (Resin) |
3D Drucker: Elegoo Mars MSLA (masked stereolithography) | 20 | pro h | inkl. Material (Resin) |
3D Drucker: Prusa i3 MK2,5S | 20 | pro h | inkl. Material (PLA) |
3D Drucker: Prusa i3 MK3S | 20 | pro h | inkl. Material (PETG) |
3D Drucker: Bambu Lab X1 Carbon Combo | 50 | pro h | inkl. Material (PLA) |
Schneideplotter: GCC EXPERT24 | 1 | pro min | reine Schneidezeit |
Schneideplotter: Graphtech CE7000-130 | 2 | pro min | reine Schneidezeit |
Kappsäge | 30 | pro 30 min | nur während Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung verfügbar |
Tischkreissäge | 30 | pro 30 min | nur während Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung verfügbar |
Lasercutter: Thunderlaser Nova 63 | 4 | pro min | Betriebszeit (ab Aktivierung mit Karte) |
Lasercutter: GLS Spirit 60 Watt | 4 | pro min | Betriebszeit (ab Aktivierung mit Karte) |
Metalllasercutter: Gweike LF1390 | 50 | pro min | Betriebszeit (ab Aktivierung mit Karte) mit Stickstoff oder Sauerstoff |
Akkugeräte | nach Vereinbarung | ||
Schweißgeräte MAG/WIG | 20 | pro min | reine Schweißzeit, inkl. Gas und Draht/Zusatz |
Stickmaschine: Brother Innov-IS V3LE | 1 | pro min | reine Stickzeit, inkl. Garn |
Nähmaschine: Bernina 335 | 1 | pro min | reine Nähzeit, inkl. Garn |
Overlock: Babylock Victory | 1 | pro min | reine Nähzeit, inkl. Garn |
Sonstige Kosten
>>
Artikel bzw. Dienstleistung | Kosten | Anmerkung |
Gerätereservierung | 10 € pro Stunde | nach Überschreiten der in den Mitgliedschaftsmodellen enthaltenen Freikontingenten |
Schadenersatz bei Bedienungsfehlern | nach Aufwand, jedoch max. 100 € pro Schadensfall | Wir bieten regelmäßig Schulungen zur Bedienung unserer Maschinen an. Diese helfen, Bedienfehler zu vermeiden. Wenn nun doch einmal ein Fehler in der Bedienung passiert, müssen wir dir den dadurch anfallenden Material- und Zeitaufwand für die Reparatur in Rechnung stellen. Verrechnet wird nach Aufwand, jedoch maximal 100 € pro Schadensfall. Ausnahme: Bei grober Fahrlässigkeit, Vorsatz oder wenn der Schaden nicht sofort gemeldet wurde. |
Allgemeiner Stundensatz | 49,90 € pro Stunde | z. B. für Beratungen, Reparaturen, etc. |
Ersatzmitgliedskarte | 15 € | |
Kartenmissbrauch/Kartenweitergabe | 150 € |
Nach Verbrauch des in der Mitgliedschaft inkludierten Nutzungskontingents werden 0,10 € pro Coin (inkl. USt.) verrechnet.
Alle Preisangaben verstehen sich inklusive USt.